pembukuan:
pemasukan: pengeluaran: saldo: jumlah:
12/2010 v v rp 134.200
1 /2011 250.000 5.000 245.000 379.200
2 / 850.000 414.500 435.500 814.700
3 / 250. 200. 50. 684.700
4 100. 290. -190.000 674.700
5 / 300. 350. - 50.000 624.700
6 / 2.950.000 1.689.200 1.260.800 1.885.500
----------------------------------------------------
jumlah 4.700.000 2.948.700 1.885.500
perincian saldo kas:
rp 1.885.500: santunan anak asuh yatim rp 1.000.000.
bangunan 500.000
operasionil 385.500
-------------------------------------
jumlah 1.885.500.
1 juli 2011/ 30 rojab 1432.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
HARAP PEMBACA MEMBERI KOMENTAR, KRITIK, SARAN, TANGGAPAN.